M-Series Super Fire Spark Plugs
HKS M-Series spark plugs are high performance Iridium plugs designed to provide improved ignition performance, durability and anti-carbon build-up.
Heat Range: NGK # 7
Thread Size: 14mm × 19mm
Wrench Size: 20. 8mm
Fits:
1985 - 1989 | HONDA | ACCORD | L4 | 1. 8 | ALL | From 6/1985 Thru 9/1989 Production Date | CA1 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:5 | |
1987 - 1989 | HONDA | ACCORD | L4 | 2. 0 | ALL | From 5/1987 Thru 9/1989 Production Date | CA5 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:5 | |
1988 - 1989 | HONDA | ACCORD | ALL | 2. 0 | A20A3 | From 4/1988 Thru 9/1989 Production Date | CA6 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:5 | |
1982 - 1987 | HONDA | PRELUDE | L4 | 1. 8 | ALL | From 11/1982 Thru 4/1987 Production Date | AB83 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:6 | |
1983 - 1987 | MAZDA | 626 | L4 | 2. 0 | ALL | From 10/1983 Thru 2/1987 Production Date | GCEP Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:6 | |
1993 - 1997 | MITSUBISHI | DIAMANTE | ALL | 3. 0 | 6G72 | From 1/1993 Thru 1/1997 Production Date | K45 Chassis | Wagon SOHC | Stock Plug/Heat Range: LONG:6 |
1990 - 1995 | MITSUBISHI | ECLIPSE | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 2/1990 Thru 6/1995 Production Date | D22A Chassis | DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONG:6 |
1990 - 1995 | MITSUBISHI | ECLIPSE | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 2/1990 Thru 6/1995 Production Date | D27A Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:6 | |
1995 - 1999 | MITSUBISHI | ECLIPSE | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 6/1995 Thru 8/1999 Production Date | D32A Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:6 | |
1997 - 1999 | MITSUBISHI | ECLIPSE | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 3/1997 Thru 8/1999 Production Date | D38A Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:6 | |
1992 - 1992 | MITSUBISHI | LANCER | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 10/1991 Thru 1/1994 Production Date | CD9A Chassis | DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONG:7 |
1993 - 1994 | MITSUBISHI | LANCER | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 1/1994 Thru 9/1994 Production Date | CE9A Chassis | DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONG:7 |
1995 - 1995 | MITSUBISHI | LANCER | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 9/1994 Thru 8/1996 Production Date | CE9A Chassis | DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONG:7 |
1996 - 1996 | MITSUBISHI | LANCER | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 8/1996 Thru 12/1997 Production Date | CN9A Chassis | DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONG:7 |
2003 - 2005 | MITSUBISHI | LANCER | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 2/2004 Thru 2/2005 Production Date | CT9A Chassis | DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONG:7 |
1997 - 1998 | MITSUBISHI | LANCER | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 1/1998 Thru 12/1998 Production Date | CP9A Chassis | DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONG:7 |
1999 - 2000 | MITSUBISHI | LANCER | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 1/1999 Thru 1/2001 Production Date | CP9A Chassis | DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONG:7 |
1999 - 2000 | MITSUBISHI | LANCER | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 1/2000 Thru 1/2001 Production Date | CP9A Chassis | Tommi Makinen Edition DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONG:7 |
2001 - 2002 | MITSUBISHI | LANCER | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 2/2001 Thru 3/2002 Production Date | CT9A Chassis | DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONG:7 |
2003 - 2005 | MITSUBISHI | LANCER | ALL | 2. 0 | 4G63 | From 2/2003 Thru 1/2004 Production Date | CT9A Chassis | DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONG:7 |
1988 - 1991 | MITSUBISHI | MONTERO | V6 | 3. 0 | ALL | From 9/1988 Thru 1/1991 Production Date | L141/146GW Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:5 | |
1988 - 1990 | MITSUBISHI | STARION | ALL | 2. 6 | ALL | From 5/1988 Thru 10/1990 Production Date | A187A Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:7 | |
1985 - 1988 | SUBARU | JUSTY | L3 | 1. 2 | ALL | From 10/1985 Thru 10/1988 Production Date | KA7/KA8 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:6 | |
1988 - 1994 | SUBARU | JUSTY | L3 | 1. 2 | ALL | From 11/1988 Thru 3/1994 Production Date | KA7/KA8 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:6 | |
1983 - 1986 | TOYOTA | CELICA | L6 | 2. 8 | 5MGE | From 8/1983 Thru 2/1986 Production Date | MA61 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:5 | |
1988 - 1992 | TOYOTA | LAND CRUISER | ALL | 4. 0 | 3FE | From 8/1988 Thru 8/1992 Production Date | FJ62G/FJ80G Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:5 | |
1987 - 1990 | TOYOTA | TERCEL | ALL | 1. 5 | 3E;3EE | From 5/1986 Thru 9/1990 Production Date | EL31 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:5 | |
1989 - 1992 | VOLKSWAGEN | GOLF | ALL | 1. 8 | RV | From 10/1989 Thru 3/1992 Production Date | E-19RV Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:6 | |
1989 - 1992 | VOLKSWAGEN | JETTA | ALL | 1. 8 | ALL | From 10/1989 Thru 11/1991 Production Date | E-16RV Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONG:6 |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.