Air filter designed for use of both NON-oiled and oiled conditions.
Our replacement air filter could extend engine operating life and smooth the air intake.
Increases horsepower by up to 5%.
Simota air panel filter designed for:
Year | Make | Model |
2008 - 2012 | CITROEN | C-CROSSER 2. 2L L4 DSL - All |
2007 - 2012 | CITROEN | C-CROSSER 2. 4L L4 F/I - All |
2012 | MITSUBISHI | ASX 1. 6L L4 F/I - To 1/12 |
2010 - 2011 | MITSUBISHI | ASX 1. 6L L4 F/I - All |
2012 | MITSUBISHI | ASX 1. 8L L4 F/I - To 1/12 |
2011 | MITSUBISHI | ASX 1. 8L L4 F/I - All |
2010 | MITSUBISHI | ASX 2. 0L L4 F/I - From 4/10 |
2012 | MITSUBISHI | GMMC ASX 2. 0L L4 F/I - From 11/12 |
2007 - 2010 | MITSUBISHI | GRANDIS 2. 0L L4 DSL - All |
2004 | MITSUBISHI | GRANDIS 2. 4L L4 F/I - From 2/07 |
2008 - 2010 | MITSUBISHI | LANCER 1. 5L L4 F/I - All |
2008 - 2010 | MITSUBISHI | LANCER 1. 8L L4 F/I - All |
2008 - 2010 | MITSUBISHI | LANCER 2. 0L L4 DSL - All |
2008 - 2012 | MITSUBISHI | LANCER 2. 0L L4 F/I - All |
2015 | MITSUBISHI | LANCER 2. 4L L4 F/I - w/Auto Trans. |
2009 - 2014 | MITSUBISHI | LANCER 2. 4L L4 F/I - All |
2014 - 2015 | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION 2. 0L L4 F/I - All |
2008 - 2015 | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION GSR 2. 0L L4 F/I - All |
2008 - 2014 | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION MR 2. 0L L4 F/I - All |
2009 | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION RS 2. 0L L4 F/I - All |
2010 | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION SE 2. 0L L4 F/I - All |
2009 - 2015 | MITSUBISHI | LANCER RALLIART 2. 0L L4 F/I - All |
2012 | MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK 2. 0L L4 F/I - All |
2008 | MITSUBISHI | LANCER V 2. 0L L4 F/I - From 8/08 |
2011 - 2013 | MITSUBISHI | LANCER VI 2. 0L L4 F/I - All |
2009 | MITSUBISHI | LANCER VIII 1. 5L L4 F/I - From 6/09 |
2010 - 2011 | MITSUBISHI | LANCER VIII 1. 6L L4 F/I - All |
2008 | MITSUBISHI | LANCER VIII 1. 8L L4 F/I - From 2/08 |
2011 - 2017 | MITSUBISHI | LANCER VIII 1. 8L L4 F/I - All |
2008 | MITSUBISHI | LANCER VIII 2. 0L L4 DSL - All |
2007 - 2011 | MITSUBISHI | OUTLANDER 2. 0L L4 DSL - All |
2012 | MITSUBISHI | OUTLANDER 2. 0L L4 F/I - To 6/12 |
2010 - 2011 | MITSUBISHI | OUTLANDER 2. 0L L4 F/I - All |
2007 - 2009 | MITSUBISHI | OUTLANDER 2. 2L L4 DSL - All |
2010 - 2012 | MITSUBISHI | OUTLANDER 2. 2L L4 DSL - 156BHP |
2007 | MITSUBISHI | OUTLANDER 2. 4L L4 F/I - From 3/07 |
2008 - 2013 | MITSUBISHI | OUTLANDER 2. 4L L4 F/I - All |
2007 - 2013 | MITSUBISHI | OUTLANDER 3. 0L V6 F/I - All |
2007 | MITSUBISHI | OUTLANDER II 2. 0L L4 DSL - From 2/07 |
2010 | MITSUBISHI | OUTLANDER II 2. 0L L4 F/I - All |
2007 | MITSUBISHI | OUTLANDER II 2. 2L L4 DSL - From 8/07 |
2007 | MITSUBISHI | OUTLANDER II 2. 4L L4 F/I - From 9/07 |
2006 | MITSUBISHI | OUTLANDER II 3. 0L V6 F/I - From 11/06 |
2011 - 2012 | MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT 2. 0L L4 F/I - All |
2007 - 2011 | PEUGEOT | 4007 2. 2L L4 DSL - All |
2008 - 2011 | PEUGEOT | 4007 2. 4L L4 F/I - All |
2012 | PEUGEOT | 4008 2. 0L L4 F/I - All |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.