Air filter designed for use of both NON-oiled and oiled conditions.
Our replacement air filter could extend engine operating life and smooth the air intake.
Increases horsepower by up to 5%.
Simota air panel filter designed for:
Year | Make | Model | Engine |
2011 | Holden | Epica | 2. 4L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Holden | Epica | 2. 4L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Chevrolet | Epica | 2. 5L L6 Fuel Injection All Models |
2010 | Chevrolet | Epica | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2009 | Holden | Epica | 2. 4L L4 Fuel Injection All Models |
2009 | Chevrolet | Epica | 2. 5L L6 Fuel Injection All Models |
2009 | Chevrolet | Epica | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2009 | Chevrolet | Epica | 1. 8L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Holden | Epica | 2. 4L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Holden | Epica | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Chevrolet | Epica | 2. 5L L6 Fuel Injection All Models |
2008 | Chevrolet | Epica | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Holden | Epica | 2. 4L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Holden | Epica | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Chevrolet | Evanda | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Chevrolet | Epica | 2. 5L L6 Fuel Injection All Models |
2007 | Chevrolet | Epica | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Chevrolet | Evanda | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Chevrolet | Epica | 2. 5L L6 Fuel Injection All Models |
2006 | Chevrolet | Epica | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Chevrolet | Evanda | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2004 | Chevrolet | Evanda | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2003 | Chevrolet | Evanda | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2002 | Chevrolet | Evanda | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
2001 | Daewoo | Magnus | 2. 0L L4 Fuel Injection Non-US Models |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.