Air filter designed for use of both NON-oiled and oiled conditions.
Our replacement air filter could extend engine operating life and smooth the air intake.
Increases horsepower by up to 5%.
Simota air panel filter designed for:
Year | Make | Model |
2011 - 2016 | HYUNDAI | ELANTRA 1. 8L L4 F/I - All |
2014 - 2016 | HYUNDAI | ELANTRA 2. 0L L4 F/I - All |
2013 - 2014 | HYUNDAI | ELANTRA COUPE 1. 8L L4 F/I - All |
2014 | HYUNDAI | ELANTRA COUPE 2. 0L L4 F/I - All |
2013 | HYUNDAI | ELANTRA GT 1. 8L L4 F/I - All |
2014 - 2017 | HYUNDAI | ELANTRA GT 2. 0L L4 F/I - All |
2012 - 2016 | HYUNDAI | I30 1. 8L L4 F/I - All |
2012 | HYUNDAI | I30 II 1. 4L L4 F/I - From 3/12 |
2013 - 2017 | HYUNDAI | I30 II 1. 4L L4 F/I - All |
2012 | HYUNDAI | I30 II 1. 6L L4 F/I - From 3/12 |
2015 - 2016 | HYUNDAI | I30 III 1. 6L L4 F/I - Exc. Turbo |
2013 - 2014 | HYUNDAI | I30 III 1. 6L L4 F/I - All |
2011 - 2017 | HYUNDAI | I40 1. 6L L4 F/I - All |
2011 - 2017 | HYUNDAI | I40 1. 7L L4 DSL - All |
2011 - 2017 | HYUNDAI | I40 2. 0L L4 F/I - All |
2014 | HYUNDAI | IX25 1. 6L L4 F/I - All |
2014 | HYUNDAI | IX25 2. 0L L4 F/I - All |
2010 - 2014 | HYUNDAI | IX35 1. 6L L4 F/I - All |
2011 - 2014 | HYUNDAI | IX35 1. 7L L4 DSL - All |
2010 - 2014 | HYUNDAI | IX35 2. 0L L4 DSL - All |
2010 - 2014 | HYUNDAI | IX35 2. 0L L4 F/I - All |
2012 | HYUNDAI | LANGDONG 1. 6L L4 F/I - All |
2012 | HYUNDAI | LANGDONG 1. 8L L4 F/I - All |
2010 - 2012 | HYUNDAI | SANTA FE II 2. 4L L4 F/I - All |
2011 - 2014 | HYUNDAI | TUCSON 2. 0L L4 F/I - All |
2010 - 2015 | HYUNDAI | TUCSON 2. 4L L4 F/I - All |
2013 - 2017 | KIA | CARENS 1. 6L L4 F/I - All |
2013 - 2017 | KIA | CARENS 1. 7L L4 DSL - All |
2013 - 2017 | KIA | CARENS 2. 0L L4 F/I - All |
2012 | KIA | CEE D 1. 4L L4 F/I - From 5/12 |
2013 - 2017 | KIA | CEE D 1. 4L L4 F/I - All |
2012 | KIA | CEE D 1. 6L L4 F/I - From 5/12 |
2013 - 2017 | KIA | CEE D 1. 6L L4 F/I - Exc. Turbo |
2013 - 2017 | KIA | CERATO 1. 8L L4 F/I - All |
2014 - 2017 | KIA | CERATO 2. 0L L4 F/I - All |
2014 - 2017 | KIA | CERATO KOUP 2. 0L L4 F/I - All |
2014 - 2016 | KIA | FORTE 1. 8L L4 F/I - All |
2014 - 2016 | KIA | FORTE 2. 0L L4 F/I - All |
2014 - 2016 | KIA | FORTE KOUP 2. 0L L4 F/I - All |
2014 - 2016 | KIA | FORTE5 2. 0L L4 F/I - All |
2012 | KIA | K2 1. 6L L4 F/I - All |
2012 | KIA | K2 1. 8L L4 F/I - All |
2012 | KIA | K3S 1. 6L L4 F/I - All |
2014 | KIA | K4 1. 8L L4 F/I - All |
2014 | KIA | K4 2. 0L L4 F/I - All |
2015 | KIA | KX3 1. 6L L4 F/I - 125BHP |
2015 | KIA | KX3 2. 0L L4 F/I - All |
2010 - 2015 | KIA | SPORTAGE 1. 6L L4 F/I - All |
2011 - 2015 | KIA | SPORTAGE 1. 7L L4 DSL - All |
2012 - 2015 | KIA | SPORTAGE 2. 0L L4 DSL - All |
2010 | KIA | SPORTAGE 2. 0L L4 F/I - Non-US, From 5/10 |
2011 - 2015 | KIA | SPORTAGE 2. 0L L4 F/I - Non-US |
2011 - 2016 | KIA | SPORTAGE 2. 4L L4 F/I - All |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.