Make | Series | Engine Type | Engine CCM | Engine HP (KW) | Year From - Year To |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6/S6 Saloon A6L | C7 | 50 TFSI quattro | 2995 | 310 (228) | 2014-01 - 2016-12 |
AUDI A6/S6 Avant | C7 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 300 (220) | 2011-05 - 2012-05 |
AUDI A7/S7 Sportback | C7 | 3. 0 50 TFSI quattro, 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 333 (245) | 2014-05 - 2018-05 |
AUDI A6/S6 Saloon | C7 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 333 (245) | 2014-09 - 2018-09 |
AUDI A6/S6 Avant | C7 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 333 (245) | 2014-09 - 2018-09 |
AUDI A6/S6 Allroad Avant | C7 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 333 (245) | 2014-09 - 2018-09 |
AUDI A6/S6 Saloon A6L | C7 | 45 TFSI quattro | 2995 | 272 (200) | 2016-01 - 2018-12 |
AUDI A6/S6 Saloon A6L | C7 | 50 TFSI quattro | 2995 | 333 (245) | 2016-01 - 2018-12 |
AUDI A8/A8L/S8 Saloon | D4 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 310 (228) | 2011-11 - 2018-01 |
AUDI A6/S6 Saloon | C7 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 310 (228) | 2011-03 - 2018-09 |
AUDI A6/S6 Avant | C7 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 310 (228) | 2011-11 - 2018-09 |
AUDI A4/S4 Saloon | B9 | S4 quattro | 2995 | 354 (260) | 2016-05 - to now |
AUDI A4/S4 Avant | B9 | S4 quattro | 2995 | 354 (260) | 2016-05 - 2019-10 |
AUDI A6/S6 Saloon | C7 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 340 (250) | 2016-09 - 2018-09 |
AUDI A7/S7 Sportback | C7 | 3. 0 TFSI QUATTRO | 2995 | 340 (250) | 2016-05 - 2018-05 |
AUDI A4/S4 Saloon | B8 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 272 (200) | 2012-02 - 2015-12 |
AUDI A4/S4 Avant | B8 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 272 (200) | 2012-02 - 2015-12 |
AUDI A6/S6 Allroad Avant | C7 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 310 (228) | 2012-01 - 2014-12 |
AUDI A4/S4 Saloon | B8 | S4 quattro | 2995 | 333 (245) | 2008-11 - 2015-12 |
AUDI A4/S4 Avant | B8 | S4 quattro | 2995 | 333 (245) | 2008-11 - 2015-12 |
AUDI A8/A8L/S8 Saloon | D4 | 3. 0 45 TFSI quattro, 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 290 (213) | 2010-07 - 2014-04 |
AUDI A7/S7 Sportback | C7 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 300 (220) | 2010-10 - 2012-05 |
AUDI A6/S6 Saloon A6L | C7 | 50 TFSI quattro | 2995 | 299 (220) | 2012-01 - 2014-01 |
AUDI A4/S4 Saloon A4L | B8 | 3. 0 50 TFSI quattro | 2995 | 272 (200) | 2012-08 - 2016-12 |
AUDI A6/S6 Saloon | C7 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 300 (220) | 2010-11 - 2012-05 |
AUDI A8/A8L/S8 Saloon | D4 | 3. 0 50 TSI quattro, 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 333 (245) | 2010-06 - 2018-01 |
AUDI A7/S7 Sportback | C7 | 3. 0 TFSI quattro | 2995 | 310 (228) | 2011-01 - 2015-03 |
AUDI Q5 SUV | 8R | SQ5 TFSI quattro | 2995 | 354 (260) | 2013-05 - 2017-05 |
Downpipe company TurboWorks, is made in 100% stainless steel stainless steel.
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.